Preisliste
Preis pro Wohneinheit - Euro pro Tag - Belegung 2 Personen
Zeitraum   Appartement 1 - 70 qm
( 2 - 5 Personen)
Appartement 2 - 65 qm
( 2 - 5 Personen)
03.07.2011 - 30.07.2011 60,00 - 70,00 € 60,00 - 70,00 €
31.07.2011 - 27.08.2011 65,00 - 80,00 € 65,00 - 80,00 €
28.08.2011 - 30.11.2011 45,00 - 60,00 € 45,00 - 60,00 €
11.12.2011 - 17.12.2011 35,00 - 50,00 € 35,00 - 50,00 €
18.12.2011 - 24.12.2011 45,00 - 60,00 € 45,00 - 60,00 €
25.12.2011 - 07.01.2012 65,00 - 80,00 € 65,00 - 80,00 €
08.01.2012 - 17.02.2012 45,00 - 60,00 € 45,00 - 60,00 €
18.02.2012 - 25.02.2012 65,00 - 80,00 € 65,00 - 80,00 €
26.02.2012 - 01.07.2012 45,00 - 60,00 € 45,00 - 60,00 €
02.07.2012 - 28.07.2012 60,00 - 70,00 € 60,00 - 70,00 €
29.07.2012 - 25.08.2012 65,00 - 80,00 € 65,00 - 80,00 €
26.08.2012 - 30.11.2012 45,00 - 60,00 € 45,00 - 60,00 €
01.12.2012 - 15.12.2012 35,00 - 45,00 € 35,00 - 45,00 €
16.12.2012 - 06.01.2013 65,00 - 80,00 € 65,00 - 80,00 €
07.01.2013 - 15.02.2013 45,00 - 60,00 € 45,00 - 60,00 €

Zu- und Abschläge
Zuschlag bei Belegung 3 Personen-Betten pro Tag und Wohneinheit 5,00 €
Zuschlag bei Belegung 4 Personen-Betten pro Tag und Wohneinheit 10,00 €
Zuschlag bei Belegung 5 Personen-Betten pro Tag und Wohneinheit 15,00 €

Mindestaufenthalt 3 Tage